جميع المنتجات
-
أنابيب الصلب SS
-
ارتداء لوحة الصلب المقاومة
-
أنابيب نحاسية غير ملحومة
-
ورقة الألمنيوم المجلفن
-
صفيحة من الصلب الكربوني
-
لفائف الصلب المجلفن
-
أنابيب سبائك الألومنيوم
-
لفائف الالومنيوم الصلب
-
أنابيب الصلب غير الملحومة
-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
-
ورقة لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ
-
ألواح فولاذية مجلفنة
-
أنبوب فولاذي مربع مجوف
-
أنابيب الصلب المجلفن بالغمس الساخن
-
أنابيب الصلب الملحومة
-
بطاطاشكرا جزيلا على خدمتكم المخلصة. لطالما كانت جودة منتجاتك جيدة جدًا. نحن مرتاحون للغاية ونأمل في الحصول على مزيد من التعاون في المستقبل.
-
خوشكرا لك على منتجاتك. منتجاتك ذات نوعية جيدة وخدمة مراعية. نحن واثقون جدًا ومستعدون للتعاون معكم. نأمل أن تكون هناك فرص للتعاون مع المنتجات الأخرى في المستقبل.
عالية القوة 304L الفولاذ المقاوم للصدأ لفائف المدرفلة على البارد حافة الشق 0.1 مم سمك

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
نموذج رقم | 201304316304 ل 316 ل | عرض | 1000 ~ 2000 مم أو على النحو المطلوب |
---|---|---|---|
سماكة | 0.1-10 ملم | حافة | حافة الشق |
اللون | ذهبي / ذهبي وردي / فضي / أسود / أحمر / أخضر / أزرق / إلخ | تطبيق | مواد بناء |
إبراز | لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 304L عالية القوة,ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ ذات حافة الشق,وملفات SS 0.1 مم |
منتوج وصف
عالية القوة الساخنة أو الباردة المدرفلة على حافة الشق لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 0.1 مم -20 مم
وصف المنتج
التركيب الكيميائي:
درجة | ج | سي | مينيسوتا | ص | س | ني | سجل تجاري | مو |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304 لتر | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309 ثانية | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310 ثانية | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0 - 26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316 لتر | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904 لتر | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0 - 26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 -0.26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
المنتجات الموصى بها