الحجم الفعلي لأنبوب النحاس القطر الخارجي × سمك الجدار |
وزن (كجم / م) |
آمن ضغط العمل (كيلو باسكال) | ||
متري (مم) | إمبراطوري (بوصة) | 50 درجة مئوية | 75 درجة مئوية | |
6.35 × 0.56 | 1/4 بوصة × 24swg | 0.091 | 7069 | 5،862 |
6.35 × 0.61 | 1/4 بوصة × 23swg | 0.098 | 7،760 | 6435 |
6.35 × 0.71 | 1/4 × 22swg | 0.113 | 9175 | 7608 |
6.35 × 0.81 | 1/4 بوصة × 21swg | 0.126 | 10،635 | 8819 |
9.52 × 0.56 | 3/8 × 24swg | 0.141 | 4584 | 3،801 |
9.52 × 0.61 | 3/8 × 23swg | 0.153 | 5،018 | 4161 |
9.52 × 0.71 | 3/8 × 22swg | 0.176 | 5900 | 4،893 |
9.52 × 0.81 | 3/8 بوصة × 21swg | 0.198 | 6800 | 5639 |
12.70 × 0.56 | 1/2 بوصة × 24swg | 0.191 | 3،389 | 2،810 |
12.70 × 0.61 | 1/2 بوصة × 23swg | 0.207 | 3،705 | 3،072 |
12.70 × 0.71 | 1/2 بوصة × 22swg | 0.239 | 4344 | 3،603 |
12.70 × 0.81 | 1/2 بوصة × 21swg | 0.271 | 4،994 | 4141 |
15.88 × 0.56 | 5/8 × 24swg | 0.241 | 2،688 | 2،229 |
15.88 × 0.61 | 5/8 × 23swg | 0.262 | 2936 | 2435 |
15.88 × 0.71 | 5/8 × 22swg | 0.303 | 3438 | 2851 |
15.88 × 0.81 | 5/8 × 21swg | 0.343 | 3945 | 3270 |
15.88 × 0.91 | 5/8 × 20swg | 0.383 | 4،459 | 3،698 |
15.88 × 1.02 | 5/8 بوصة × 19swg | 0.426 | 5،031 | 4172 |
19.05 × 0.56 | 3/4 × 24swg | 0.291 | 2،228 | 1،848 |
19.05 × 0.71 | 3/4 × 22swg | 0.336 | 2846 | 2،360 |
19.05 × 0.91 | 3/4 × 20swg | 0.464 | 3،684 | 3،055 |
19.05 × 1.14 | 3/4 × 0.045 بوصة | 0.574 | 4668 | 3871 |
22.22 × 0.91 | 7/8 × 20swg | 0.545 | 3،138 | 2،602 |
22.22 × 1.14 | 7/8 × 0.045 بوصة | 0.675 | 3970 | 3292 |
22.22 × 1.40 | 7/8 × 0.055 بوصة | 0.819 | 4929 | 4088 |
جميع المنتجات
-
أنابيب الصلب SS
-
ارتداء لوحة الصلب المقاومة
-
أنابيب نحاسية غير ملحومة
-
ورقة الألمنيوم المجلفن
-
صفيحة من الصلب الكربوني
-
لفائف الصلب المجلفن
-
أنابيب سبائك الألومنيوم
-
لفائف الالومنيوم الصلب
-
أنابيب الصلب غير الملحومة
-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
-
ورقة لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ
-
ألواح فولاذية مجلفنة
-
أنبوب فولاذي مربع مجوف
-
أنابيب الصلب المجلفن بالغمس الساخن
-
أنابيب الصلب الملحومة
حجم ملف أنبوب النحاس الناعم
October 29, 2021